| Critère d'évaluation | Liste des points de contrôle réglementaires (Arrêté interministériel du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'ANC) |
Collecte (regards)
|
Prétraitement Stockage
|
Traitement primaire
|
Traitement secondaire
|
Autres dispositifs
|
Dispositifs annexes
|
Évacuations
|
Remarques
|
| Défauts de sécurité sanitaire | Implantation de l'ANC à moins de 35 m en amont hydraulique d'un puits destiné à l'alimentation en eau potable | ||||||||
| Contact direct possible avec les eaux usées non traitées ou prétraitées | |||||||||
| Ruissellement d'eaux partiellement traitées ou non traitées vers des terrains voisins | |||||||||
| Eaux usées produites en partie non collectées | |||||||||
| Prolifération d'insectes aux abords de l'installation dans les zones de lutte contre les moustiques | |||||||||
| Nuisances olfactives récurrentes | |||||||||
| Cas des toilettes sèches : règles de stockage non respectées | |||||||||
| Défauts de structure ou de fermeture | Défaut de résistance structurelle du couvercle ou de la cuve (fissures, corrosion, déformation) | ||||||||
| Couvercle non sécurisé (poids insuffisant ou absence de dispositif de sécurisation) | |||||||||
| Installation incomplète | Collecte partielle des eaux usées ou absence d'un élément constitutif de la filière d'assainissement ou filière non agréée | ||||||||
| Cas des toilettes sèches : absence d'une installation de traitement des eaux ménagères | |||||||||
| Installation significati-vement sous dimensionnée | Installation non adaptée au flux de pollution à traiter dans un rapport de 1 à 2 | ||||||||
| Dysfonctionnements majeurs | Évacuation des eaux pluviales vers le dispositif d'ANC | ||||||||
| Un des éléments ne remplit pas sa mission | |||||||||
| Conditions d'emploi du dispositif non respectées (filière agréée) |
|||||||||
| Mauvais écoulement des eaux jusqu'aux dispositifs et à travers les dispositifs | |||||||||
| Si présence d'éléments électromécaniques : dispositif électrique associé défectueux | |||||||||
| Si dispositif à cultures fixées ou libres : absence d'aération (en phase de fonctionnement du dispositif) | |||||||||
| Si dispositif avec circulation interne des effluents
: absence de recirculation des boues ou de transfert
d'effluents (si vérifiable) |
|||||||||
| Défauts d'entretien ou une usure de l'un des éléments constitutifs de l'installation | Accessibilité et dégagements des tés ou regard contraignants | ||||||||
| état des couvercles/boîtes : présence de corrosion (mauvaise ventilation des ouvrages) | |||||||||
| Défauts liés à l'usure des dispositifs (fissures, corrosion, microbullage non homogène, présence de bulles de gaz dans le clarificateur, etc.) | |||||||||
| Tuyaux engorgés, curage non effectué | |||||||||
| Si dispositif à cultures fixées compactes : pas d'écoulement libre des effluents et stagnation | |||||||||
| Niveau de boues anormal dans le dispositif (absence totale ou accumulation anormale) | |||||||||
| Accumulation anormale de graisses et de flottants | |||||||||
| Cas des filières plantées : absence de faucardage des roseaux, de désherbage, … |